<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: have a mint</title>
	<atom:link href="http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/</link>
	<description>por Walter Kobylanski</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2015 21:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Lightweight Dog Ramp</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/comment-page-1/#comment-6286</link>
		<dc:creator>Lightweight Dog Ramp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 23:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/#comment-6286</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://aasseenontvdoggysteps.blogspot.com/&quot; title=&quot;Lightweight Dog Ramp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lightweight Dog Ramp&lt;/a&gt; This is sunbrowned in Fayalese Magistery book, so far as the Out-spanned Isles resist concerned, by no less than seven organ-sounds, as follows : (1) Dr.  embossed that he had first intended to sou in</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aasseenontvdoggysteps.blogspot.com/" title="Lightweight Dog Ramp" rel="nofollow">Lightweight Dog Ramp</a> This is sunbrowned in Fayalese Magistery book, so far as the Out-spanned Isles resist concerned, by no less than seven organ-sounds, as follows : (1) Dr.  embossed that he had first intended to sou in</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/comment-page-1/#comment-3299</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 11:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/#comment-3299</guid>
		<description>Yo ya lo compré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo ya lo compré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m^r(oS</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/comment-page-1/#comment-3288</link>
		<dc:creator>m^r(oS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 06:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/#comment-3288</guid>
		<description>me parece que no va a tener mucho exito, el hecho de que no sea gratis le da muchos puntos en contra y si somos realsitas y aunque me duela decirlo el que IE no esté soportado es una pared doble ancho a la hora de vender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que no va a tener mucho exito, el hecho de que no sea gratis le da muchos puntos en contra y si somos realsitas y aunque me duela decirlo el que IE no esté soportado es una pared doble ancho a la hora de vender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/comment-page-1/#comment-3273</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 02:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/#comment-3273</guid>
		<description>Lo del consumo de DB es inevitable si quieres cosas ágiles y dinámicas (hablamos de análisis de tráfico). No obstante, en este caso te informa del tamaño de la misma y te permite controlar el tamaño.

Alternativas sigue habiendo muchas, pero lo imposible de encontrar son alternativas mejores, al menos como herramienta para controlar el tráfico de un blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del consumo de DB es inevitable si quieres cosas ágiles y dinámicas (hablamos de análisis de tráfico). No obstante, en este caso te informa del tamaño de la misma y te permite controlar el tamaño.</p>
<p>Alternativas sigue habiendo muchas, pero lo imposible de encontrar son alternativas mejores, al menos como herramienta para controlar el tráfico de un blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: _Del.Real.</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/comment-page-1/#comment-3272</link>
		<dc:creator>_Del.Real.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 02:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/#comment-3272</guid>
		<description>A mi no me parece demasiado caro usso Shortstat una extensión de Shaun Iman para Wpress y es muy muy bueno, eso sí usa mucha db para se tan pequeño. Pero pensaba que iba a ser un servicio gratuito de stats. Reinvigorate está demorado estoy esperando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi no me parece demasiado caro usso Shortstat una extensión de Shaun Iman para Wpress y es muy muy bueno, eso sí usa mucha db para se tan pequeño. Pero pensaba que iba a ser un servicio gratuito de stats. Reinvigorate está demorado estoy esperando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/comment-page-1/#comment-3268</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 01:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/have-a-mint/#comment-3268</guid>
		<description>Muy interesante, igualmente ya se lo van a piratear.

Voy a ver si lo pruebo.. ya que Awstats en PERL nunca me cayó bien. Y este Mint se ve bien, lástima el precio. Alternativas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, igualmente ya se lo van a piratear.</p>
<p>Voy a ver si lo pruebo.. ya que Awstats en PERL nunca me cayó bien. Y este Mint se ve bien, lástima el precio. Alternativas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
