<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Link Value</title>
	<atom:link href="http://www.htmllife.com/archivos/link-value/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/</link>
	<description>por Walter Kobylanski</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2015 21:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Mangas Verdes &#187; El valor de tus enlaces</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-5731</link>
		<dc:creator>Mangas Verdes &#187; El valor de tus enlaces</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 08:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-5731</guid>
		<description>[...]  	 El valor de tus enlaces 	Clasificado bajo: Utilidades &#8212; mmeida @ 8:44  	 	 			V?a html life y tomatoma.WS descubro Link Value, una herramienta para calcular el valor en euros o d?lar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  	 El valor de tus enlaces 	Clasificado bajo: Utilidades &#8212; mmeida @ 8:44  	 	 			V?a html life y tomatoma.WS descubro Link Value, una herramienta para calcular el valor en euros o d?lar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4433</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 05:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4433</guid>
		<description>Mis links están a $0.0 pero porque el sitio se ha caido jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis links están a $0.0 pero porque el sitio se ha caido jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4286</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 02:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4286</guid>
		<description>¿Estás convencido de eso? Fijate que por defecto da un valor de 54 si te equivocas a la hora de escribir el texto de comprobación.

Lo que esta claro es que deben de haber determinado un punto de saturación que probablemente sea equivalente al número de links que google tiende a considerar excesivos.

De ahí que haya tantos sitios con ese valor, 3,5$.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estás convencido de eso? Fijate que por defecto da un valor de 54 si te equivocas a la hora de escribir el texto de comprobación.</p>
<p>Lo que esta claro es que deben de haber determinado un punto de saturación que probablemente sea equivalente al número de links que google tiende a considerar excesivos.</p>
<p>De ahí que haya tantos sitios con ese valor, 3,5$.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4285</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 00:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4285</guid>
		<description>pase de 54 a 3.5
patetica la aplicacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pase de 54 a 3.5<br />
patetica la aplicacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: show</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4270</link>
		<dc:creator>show</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 11:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4270</guid>
		<description>Que triste 4$ por un link. Me voy a forrar. xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que triste 4$ por un link. Me voy a forrar. xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VerSuS</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4259</link>
		<dc:creator>VerSuS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 05:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4259</guid>
		<description>Jaja que triste los mios valen 3.5 dolares, pero bueno igual no estaría mal tener este ingreso. XD

Pero sí, de verdad tengo muchas ganas de saber que factores toman en cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja que triste los mios valen 3.5 dolares, pero bueno igual no estaría mal tener este ingreso. XD</p>
<p>Pero sí, de verdad tengo muchas ganas de saber que factores toman en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4255</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 04:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4255</guid>
		<description>Estoy seguro que la densidad de los links tiene que ser un factor determinante. A más links el valor de los mismos tiende a cero, pero esta claro que tiene que haber otros factores, ya que he probado varios sitios de pagerank alto y con apenas links y los valores también eran bajos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy seguro que la densidad de los links tiene que ser un factor determinante. A más links el valor de los mismos tiende a cero, pero esta claro que tiene que haber otros factores, ya que he probado varios sitios de pagerank alto y con apenas links y los valores también eran bajos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beto</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4253</link>
		<dc:creator>beto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 04:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4253</guid>
		<description>Sería interesante saber sobre la base de qué se calcula ese costo por link. Creo que definitivamente no es por factor de visitas puesto que en mi sitio da un resultado de casi $70 por link y en otro como alt1040.com da apenas $3.5 dólares.... será por densidad de links?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante saber sobre la base de qué se calcula ese costo por link. Creo que definitivamente no es por factor de visitas puesto que en mi sitio da un resultado de casi $70 por link y en otro como alt1040.com da apenas $3.5 dólares&#8230;. será por densidad de links?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hermann</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/link-value/comment-page-1/#comment-4243</link>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 00:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/link-value/#comment-4243</guid>
		<description>Otra alternativa interesante es http://blogshares.com/. Además en este se puede jugar a la bolsa :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra alternativa interesante es <a href="http://blogshares.com/" rel="nofollow">http://blogshares.com/</a>. Además en este se puede jugar a la bolsa :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
