<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Primeras extensiones para Mint</title>
	<atom:link href="http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/</link>
	<description>por Walter Kobylanski</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2015 21:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: ALT1040 &#187; Cuatro plugins para Mint</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/comment-page-1/#comment-3445</link>
		<dc:creator>ALT1040 &#187; Cuatro plugins para Mint</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 15:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/#comment-3445</guid>
		<description>[...]  la posibilidad de la creación de plugins para expander las funcionalidades del sistema.  Walter nos apunta a cuatro plugins ya creados (y uno más en camino):   Parsel,  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  la posibilidad de la creación de plugins para expander las funcionalidades del sistema.  Walter nos apunta a cuatro plugins ya creados (y uno más en camino):   Parsel,  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Mxyzptlk</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/comment-page-1/#comment-3437</link>
		<dc:creator>Mr. Mxyzptlk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 11:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/#comment-3437</guid>
		<description>Yo creo que esto de mint es pura moda, el chiringuito bonito de Shaun, lo digo a riesgo de equivocarme fiero pero me gustaría que alguien haga alguna comparativa con otros sistemas (pero de licencia GPL) porque aún no veo las ventajas, a excepción del magnífico diseño y funcionalidades clásicas de Ajax, claro!
Me supongo que dependerá de las exigencias que tenga cada uno para con las estadísticas, pero pagar $30.- por Mint es demasiado si lo tuyo es un sitio personal o un weblog y vives en sudamérica!
Como me gustaría ver el renacimiento de Reinvigorate y libre como lo era ...

Por otro lado, Shorstats la idea previa a Mint aún sigue disponible para ser bajada y usada y no funciona nada mal, además de ser muy fácil de modificar desde la hoja de estilos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que esto de mint es pura moda, el chiringuito bonito de Shaun, lo digo a riesgo de equivocarme fiero pero me gustaría que alguien haga alguna comparativa con otros sistemas (pero de licencia GPL) porque aún no veo las ventajas, a excepción del magnífico diseño y funcionalidades clásicas de Ajax, claro!<br />
Me supongo que dependerá de las exigencias que tenga cada uno para con las estadísticas, pero pagar $30.- por Mint es demasiado si lo tuyo es un sitio personal o un weblog y vives en sudamérica!<br />
Como me gustaría ver el renacimiento de Reinvigorate y libre como lo era &#8230;</p>
<p>Por otro lado, Shorstats la idea previa a Mint aún sigue disponible para ser bajada y usada y no funciona nada mal, además de ser muy fácil de modificar desde la hoja de estilos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/comment-page-1/#comment-3425</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 08:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.htmllife.com/archivos/primeras-extensiones-para-mint/#comment-3425</guid>
		<description>El de outgoning links estará genial, también estaría bién uno que estimará las visitas diarías.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El de outgoning links estará genial, también estaría bién uno que estimará las visitas diarías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
