<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Statcounter</title>
	<atom:link href="http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/</link>
	<description>por Walter Kobylanski</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2015 21:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Nordic Design &#187; Estadísticas Statcounter</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-625958</link>
		<dc:creator>Nordic Design &#187; Estadísticas Statcounter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-625958</guid>
		<description>[...] bien, leo el otro día vía Html Life que hay un servicio llamado Statcounter, que ofrece características similares, y también es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien, leo el otro día vía Html Life que hay un servicio llamado Statcounter, que ofrece características similares, y también es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taly OnLine &#187; Blog Archive &#187; StatCounter</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-76162</link>
		<dc:creator>Taly OnLine &#187; Blog Archive &#187; StatCounter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 02:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-76162</guid>
		<description>[...] Nunca le di mucha bola a las estadisticas. Las unicas que si me interesaban son los referers, es curioso como la gente llega acÃ¡. Pero estuve leyendo esta nota de htmllife sobre el StatCounter y me dio curiosidad, asi que lo probÃ©. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nunca le di mucha bola a las estadisticas. Las unicas que si me interesaban son los referers, es curioso como la gente llega acÃ¡. Pero estuve leyendo esta nota de htmllife sobre el StatCounter y me dio curiosidad, asi que lo probÃ©. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reinvigorate, una voz del pasado &#187; El Blog de Enrique Dans</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-75992</link>
		<dc:creator>Reinvigorate, una voz del pasado &#187; El Blog de Enrique Dans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-75992</guid>
		<description>[...] Tras unos meses de uso, Reinvigorate desapareciÃ³. DejÃ³ de funcionar, dijo que tenÃ­a problemas con su servidor, puso una notificaciÃ³n de hiatus en su pÃ¡gina, y anunciÃ³ que volverÃ­a pronto y con un servidor diferente. De eso, la verdad, no sÃ© cuanto tiempo hace, pero realmente mucho. Tras esperarlo cierto tiempo - en mi caso en una buena temporada en la que simplemente dejÃ© de monitorizar estadÃ­sticas, &#8220;volar con piloto automÃ¡tico&#8221;, lo llamaba yo - muchos nos decidimos por pasarnos a un sistema del que empezaba a hablarse bien en aquella Ã©poca, StatCounter (asÃ­ lo hicimos html life, Mangas Verdes, BlogPocket o yo mismo, e imagino que muchos mÃ¡s), en muchos casos con idea de que fuese temporal, hasta que volviese nuestro querido Reinvigorate. Sin embargo, ahÃ­ nos quedamos, como la PenÃ©lope de Serrat, esperando a ver si Reinvigorate volvÃ­a, hasta prÃ¡cticamente olvidarnos de su cara, y sintiÃ©ndonos cada vez mÃ¡s a gusto con StatCounter hasta el punto de, en muchos casos, empezar a pagar por Ã©l para poder tener una visiÃ³n mÃ¡s completa y no restrigida Ãºnicamente al anÃ¡lisis de las Ãºltimas cien visitas de la versiÃ³n gratuita, un contador al que damos la vuelta demasiadas veces en un sÃ³lo dÃ­a como para que indique nada demasiado fiable. Reinvigorate ha anunciado su vuelta varias veces, pero por el momento, yo no habÃ­a recibido nada de aquella beta privada a la que tengo la sensaciÃ³n de haberme apuntado allÃ¡ en la noche de los tiempos&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tras unos meses de uso, Reinvigorate desapareciÃ³. DejÃ³ de funcionar, dijo que tenÃ­a problemas con su servidor, puso una notificaciÃ³n de hiatus en su pÃ¡gina, y anunciÃ³ que volverÃ­a pronto y con un servidor diferente. De eso, la verdad, no sÃ© cuanto tiempo hace, pero realmente mucho. Tras esperarlo cierto tiempo &#8211; en mi caso en una buena temporada en la que simplemente dejÃ© de monitorizar estadÃ­sticas, &#8220;volar con piloto automÃ¡tico&#8221;, lo llamaba yo &#8211; muchos nos decidimos por pasarnos a un sistema del que empezaba a hablarse bien en aquella Ã©poca, StatCounter (asÃ­ lo hicimos html life, Mangas Verdes, BlogPocket o yo mismo, e imagino que muchos mÃ¡s), en muchos casos con idea de que fuese temporal, hasta que volviese nuestro querido Reinvigorate. Sin embargo, ahÃ­ nos quedamos, como la PenÃ©lope de Serrat, esperando a ver si Reinvigorate volvÃ­a, hasta prÃ¡cticamente olvidarnos de su cara, y sintiÃ©ndonos cada vez mÃ¡s a gusto con StatCounter hasta el punto de, en muchos casos, empezar a pagar por Ã©l para poder tener una visiÃ³n mÃ¡s completa y no restrigida Ãºnicamente al anÃ¡lisis de las Ãºltimas cien visitas de la versiÃ³n gratuita, un contador al que damos la vuelta demasiadas veces en un sÃ³lo dÃ­a como para que indique nada demasiado fiable. Reinvigorate ha anunciado su vuelta varias veces, pero por el momento, yo no habÃ­a recibido nada de aquella beta privada a la que tengo la sensaciÃ³n de haberme apuntado allÃ¡ en la noche de los tiempos&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serj</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-69825</link>
		<dc:creator>Serj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 00:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-69825</guid>
		<description>Good site!!! Thanx!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good site!!! Thanx!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ViB</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-2720</link>
		<dc:creator>ViB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 15:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-2720</guid>
		<description>La verdad es que desde que descubrí el StatCounter me cambió la vida. Es cierto que tiene un par de cosillas que no me agradan mucho pero su trabajo lo hace muy bien. Es muy reconfortante ir viendo como las barritas de visitas a mi blog suben y suben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que desde que descubrí el StatCounter me cambió la vida. Es cierto que tiene un par de cosillas que no me agradan mucho pero su trabajo lo hace muy bien. Es muy reconfortante ir viendo como las barritas de visitas a mi blog suben y suben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 08:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-2140</guid>
		<description>Yo uso bbclone y la verdad que es sencillo y completo para ver lo que quiero, robots, 10 primeros origenes, etc... creo que ire probando otros sistemas con el tiempo, pero ahora me va bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso bbclone y la verdad que es sencillo y completo para ver lo que quiero, robots, 10 primeros origenes, etc&#8230; creo que ire probando otros sistemas con el tiempo, pero ahora me va bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manuti</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>manuti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 17:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-1041</guid>
		<description>Sé que hay muy buenos sistemas de estadísticas en PHP, como BBclone, pero los blogs de ya.com no soportan PHP, y yo buscaba algo tipo Re_invigorate que es todo lo que necesito, y lo más parecido ha sido StatCounter, pero en cuanto ande de nuevo vuelvo a Re_invigorate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sé que hay muy buenos sistemas de estadísticas en PHP, como BBclone, pero los blogs de ya.com no soportan PHP, y yo buscaba algo tipo Re_invigorate que es todo lo que necesito, y lo más parecido ha sido StatCounter, pero en cuanto ande de nuevo vuelvo a Re_invigorate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La mat? por un yogur</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>La mat? por un yogur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 11:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-1035</guid>
		<description>&lt;strong&gt;StatCounter&lt;/strong&gt;
 StatCounter es un servicio de estad?sticas que nos da todo tipo de informaci?n sobre los visitantes que entran a nuestros sitios web. Despues de haber visto las recomendaciones en varios weblogs, Mangas Verdes, Blogpocket y html life, he decidido dar ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>StatCounter</strong><br />
 StatCounter es un servicio de estad?sticas que nos da todo tipo de informaci?n sobre los visitantes que entran a nuestros sitios web. Despues de haber visto las recomendaciones en varios weblogs, Mangas Verdes, Blogpocket y html life, he decidido dar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inocuo</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>inocuo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2005 00:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-1033</guid>
		<description>yo use el Reinvigorate durante unos 3 meses, pero deje de hacerlo pq me contabilizaba muchas mas visitas unicas de las que realmente tenia. Entonces fue cuando descubri StatCounter. Como eran finales de diciembre espere a estreñar año con un nuevo sistema de estadisticas. En estos dos meses no hay queja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo use el Reinvigorate durante unos 3 meses, pero deje de hacerlo pq me contabilizaba muchas mas visitas unicas de las que realmente tenia. Entonces fue cuando descubri StatCounter. Como eran finales de diciembre espere a estreñar año con un nuevo sistema de estadisticas. En estos dos meses no hay queja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesusbet</title>
		<link>http://www.htmllife.com/archivos/statcounter/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>jesusbet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2005 21:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=120#comment-1018</guid>
		<description>yo uso el phpMyVisits, es supercompleto y fácil de instalación y traducción... muy bueno:
phpmyvisits.net

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo uso el phpMyVisits, es supercompleto y fácil de instalación y traducción&#8230; muy bueno:<br />
phpmyvisits.net</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
